Contest Statistics
A | 31 | | 1 | | | | | 4 | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 28 | | | | | | | 3 | | | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 30 | | 12 | 12 | | | 4 | 4 | | | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 28 | | | | | | 2 | 1 | | | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 27 | | 1 | | | | | | | | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 26 | | 8 | | | | | | | | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 5 | | | | | | | 11 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 3 | | 6 | 3 | | | 2 | | | | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 178 | | 28 | 15 | | | 8 | 23 | | | 252 | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
May 24 8:00
May 24 16:00
May 25 0:00
May 25 8:00
May 25 16:00
May 26 0:00
May 26 8:00
May 26 16:00
May 27 0:00