Contest Statistics
A | 64 | | 92 | | | | 18 | 16 | | | 190 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 63 | 2 | 27 | | | 1 | 1 | 11 | | | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 60 | | 28 | | | | 3 | 3 | | | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 60 | | 28 | | | | | 3 | | | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 59 | 2 | 14 | | | | | 1 | | | 76 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 59 | | 20 | | | | | 11 | | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 54 | | 12 | | | | 2 | 7 | | | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 419 | 4 | 221 | | | 1 | 24 | 52 | | | 721 | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
3:00
3:10
3:20
3:30
3:40
3:50
4:00
4:10